|
Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 225.5 | 125.52% | 201004.85 USD | Investment | Copying | |
| 189.9 | 89.85% | 181373.76 USD | Investment | Copying | |
| 186.0 | 86.01% | 173885.80 USD | Investment | Copying | |
| 179.3 | 79.27% | 191031.26 USD | Investment | Copying | |
| 178.8 | 78.81% | 242816.03 USD | Investment | Copying | |
| 174.6 | 74.61% | 160345.03 USD | Investment | Copying | |
| 172.6 | 72.64% | 175536.92 USD | Investment | Copying | |
| 166.1 | 66.08% | 159159.92 USD | Investment | Copying | |
| 158.5 | 58.45% | 182426.63 USD | Investment | Copying | |
| 144.7 | 44.74% | 170813.33 USD | Investment | Copying | |
| 135.2 | 35.23% | 146817.13 USD | Investment | Copying | |
| 134.3 | 34.27% | 130281.43 USD | Investment | Copying | |
| 134.1 | 34.13% | 183630.85 USD | Investment | Copying | |
| 130.9 | 30.91% | 184750.87 USD | Investment | Copying | |
| 128.2 | 28.21% | 125466.06 USD | Investment | Copying | |
| 114.7 | 14.72% | 126483.23 USD | Investment | Copying | |
| 113.8 | 13.83% | 123983.37 USD | Investment | Copying | |
| 112.2 | 12.24% | 130128.90 USD | Investment | Copying | |
| 111.1 | 11.14% | 140442.23 USD | Investment | Copying | |
| 111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
| 662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
| 519.2 | 419.22% | 37883.28 USD | Investment | Copying | |
| 382.9 | 282.87% | 32329.15 USD | Investment | Copying | |
| 277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
| 204.8 | 104.79% | 42987.43 USD | Investment | Copying | |
| 202.2 | 102.23% | 31241.45 USD | Investment | Copying | |
| 194.4 | 94.39% | 32326.74 USD | Investment | Copying | |
| 151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
| 124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
| 120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
| 113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
| 113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
| 110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
| 1778.5 | 1678.47% | 19560.60 USD | Investment | Copying | |
| 423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
| 310.3 | 210.30% | 18671.86 USD | Investment | Copying | |
| 264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Investment | Copying | |
| 188.4 | 88.40% | 18860.59 USD | Investment | Copying | |
| 176.0 | 76.00% | 16472.45 USD | Investment | Copying | |
| 169.5 | 69.48% | 20392.85 USD | Investment | Copying | |
| 169.4 | 69.37% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
| 114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
| 111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
| 110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
| 9084.7 | 8984.67% | 11496.83 USD | Investment | Copying | |
| 284.3 | 184.31% | 13848.58 USD | Investment | Copying | |
| 282.7 | 182.73% | 14750.11 USD | Investment | Copying | |
| 233.8 | 133.77% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
| 210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
| 203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
|
The requested account was not found in the monitoring list
|
|||||
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی