Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
343.8 | 243.80% | 142539.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.3 | 83.27% | 196070.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.2 | 72.17% | 98350.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.1 | 72.15% | 98384.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 99886.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.0 | 44.04% | 99873.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.6 | 29.58% | 125699.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.5 | 28.48% | 123732.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.5 | 24.52% | 96446.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.40% | 96527.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 21.99% | 119520.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.8 | 20.82% | 144267.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.8 | 19.76% | 143606.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.5 | 19.47% | 127961.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.71% | 91168.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.2 | 13.22% | 98644.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.08% | 98642.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3124.0 | 3023.96% | 33579.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
299.9 | 199.88% | 30910.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.2 | 87.22% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.9 | 81.89% | 33721.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
178.5 | 78.50% | 31236.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.0 | 32.01% | 31438.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.6 | 31.61% | 40760.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.2 | 17.24% | 41588.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
234.4 | 134.43% | 17614.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.6 | 63.59% | 16152.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.3 | 39.30% | 21054.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.0 | 38.03% | 17137.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.0 | 37.99% | 22614.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.4 | 22.44% | 21962.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.