Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
594.3 | 494.31% | 362823.99 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201028.06 USD | Investment | Copying | |
191.6 | 91.58% | 178875.65 USD | Investment | Copying | |
186.9 | 86.93% | 194724.12 USD | Investment | Copying | |
181.6 | 81.61% | 169923.51 USD | Investment | Copying | |
181.5 | 81.47% | 163732.98 USD | Investment | Copying | |
180.6 | 80.58% | 163431.04 USD | Investment | Copying | |
180.1 | 80.10% | 175324.66 USD | Investment | Copying | |
168.9 | 68.90% | 190023.75 USD | Investment | Copying | |
156.4 | 56.44% | 175227.54 USD | Investment | Copying | |
147.5 | 47.51% | 192798.66 USD | Investment | Copying | |
135.4 | 35.40% | 178993.70 USD | Investment | Copying | |
132.7 | 32.67% | 128537.02 USD | Investment | Copying | |
129.9 | 29.94% | 148259.54 USD | Investment | Copying | |
128.7 | 28.69% | 236929.33 USD | Investment | Copying | |
122.8 | 22.75% | 124435.63 USD | Investment | Copying | |
118.5 | 18.54% | 125301.09 USD | Investment | Copying | |
116.8 | 16.75% | 128425.27 USD | Investment | Copying | |
112.4 | 12.41% | 128548.85 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3615.1 | 3515.10% | 33477.92 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
619.6 | 519.62% | 35212.79 USD | Investment | Copying | |
416.2 | 316.23% | 44771.05 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
217.1 | 117.05% | 40042.93 USD | Investment | Copying | |
213.4 | 113.39% | 31237.98 USD | Investment | Copying | |
204.7 | 104.67% | 42950.95 USD | Investment | Copying | |
201.3 | 101.33% | 39578.29 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
315.3 | 215.30% | 18973.04 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Investment | Copying | |
257.5 | 157.45% | 20642.11 USD | Investment | Copying | |
199.0 | 99.03% | 22753.15 USD | Investment | Copying | |
178.9 | 78.88% | 16472.45 USD | Investment | Copying | |
177.6 | 77.62% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
153.2 | 53.23% | 15398.12 USD | Investment | Copying | |
127.8 | 27.82% | 16112.47 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8338.5 | 8238.51% | 10216.28 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14750.66 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.80% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।