empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929245473 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:56 201.71 0.00 0.00 18 October 2025 00:00 202.23 345.19
#929245472 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:56 201.72 0.00 0.00 18 October 2025 00:00 202.23 338.55
#929245466 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:56 201.72 0.00 0.00 18 October 2025 00:00 202.23 338.55
#929245464 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:56 201.73 0.00 0.00 18 October 2025 00:00 202.23 331.92
#929245462 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:56 201.73 0.00 0.00 18 October 2025 00:00 202.23 331.92
#929245461 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:56 201.73 0.00 0.00 18 October 2025 00:00 202.23 331.92
#929245459 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:56 201.73 0.00 0.00 18 October 2025 00:00 202.23 331.92
#929244978 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:25 201.97 0.00 0.00 17 October 2025 15:56 201.66 -206.09
#929244977 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:25 202.00 0.00 0.00 17 October 2025 15:56 201.66 -226.03
#929244976 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:25 201.99 0.00 0.00 17 October 2025 15:55 201.67 -212.73
#929244975 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:25 201.99 0.00 0.00 17 October 2025 15:55 201.66 -219.37
#929244974 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:25 201.99 0.00 0.00 17 October 2025 15:55 201.66 -219.37
#929244973 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:25 201.99 0.00 0.00 17 October 2025 15:55 201.67 -212.73
#929244971 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:25 202.00 0.00 0.00 17 October 2025 15:56 201.66 -226.03
#929244896 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:19 202.05 0.00 0.00 17 October 2025 15:25 201.99 39.87
#929244895 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:19 202.05 0.00 0.00 17 October 2025 15:25 201.98 46.51
#929244894 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:19 202.04 0.00 0.00 17 October 2025 15:24 201.98 39.87
#929244893 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:18 202.04 0.00 0.00 17 October 2025 15:24 201.99 33.23
#929244880 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:18 202.03 0.00 0.00 17 October 2025 15:24 202.00 19.93
#929244878 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:18 202.03 0.00 0.00 17 October 2025 15:24 202.00 19.94
#929244876 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 15:18 202.02 0.00 0.00 17 October 2025 15:24 202.00 13.29
#929243468 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 13:52 1.3437 0.00 0.00 17 October 2025 15:18 1.3427 -100.00
#929243467 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 13:52 1.3437 0.00 0.00 17 October 2025 15:18 1.3427 -100.00
#929243466 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 13:52 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 15:18 1.3426 -100.00
#929243465 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 13:52 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 15:18 1.3427 -90.00
#929243463 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 13:52 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 15:18 1.3427 -90.00
#929243462 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 13:52 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 15:17 1.3425 -110.00
#929243461 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 13:52 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 15:17 1.3425 -110.00
#929242502 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 12:20 201.22 0.00 0.00 17 October 2025 13:50 201.29 46.73
#929242499 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 12:19 201.22 0.00 0.00 17 October 2025 13:50 201.28 40.05
#929242497 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 12:19 201.21 0.00 0.00 17 October 2025 13:50 201.28 46.73
#929242495 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 12:19 201.21 0.00 0.00 17 October 2025 13:51 201.25 26.70
#929242493 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 12:19 201.22 0.00 0.00 17 October 2025 13:50 201.30 53.39
#929242492 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 12:19 201.22 0.00 0.00 17 October 2025 13:50 201.30 53.39
#929242490 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 12:19 201.22 0.00 0.00 17 October 2025 13:50 201.30 53.39
#929242351 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 12:06 1.3427 0.00 0.00 17 October 2025 12:17 1.3433 60.00
#929242350 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 12:06 1.3427 0.00 0.00 17 October 2025 12:17 1.3433 60.00
#929242349 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 12:06 1.3427 0.00 0.00 17 October 2025 12:17 1.3433 60.00
#929242348 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 12:06 1.3427 0.00 0.00 17 October 2025 12:17 1.3433 60.00
#929242347 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 12:06 1.3427 0.00 0.00 17 October 2025 12:17 1.3432 50.00
#929242346 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 12:06 1.3427 0.00 0.00 17 October 2025 12:17 1.3433 60.00
#929242345 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 12:06 1.3427 0.00 0.00 17 October 2025 12:17 1.3432 50.00
#929241884 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 11:23 1.3416 0.00 0.00 17 October 2025 12:06 1.3428 -120.00
#929241883 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 11:23 1.3416 0.00 0.00 17 October 2025 12:06 1.3428 -120.00
#929241880 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 11:23 1.3416 0.00 0.00 17 October 2025 12:06 1.3428 -120.00
#929241879 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 11:22 1.3416 0.00 0.00 17 October 2025 12:06 1.3428 -120.00
#929241814 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 11:19 1.3418 0.00 0.00 17 October 2025 12:06 1.3428 -100.00
#929241809 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 11:19 1.3418 0.00 0.00 17 October 2025 12:06 1.3428 -100.00
#929241805 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 11:19 1.3418 0.00 0.00 17 October 2025 12:06 1.3428 -100.00
#929241358 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 11:03 201.03 0.00 0.00 17 October 2025 11:22 200.97 40.06
#929241355 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 11:03 201.02 0.00 0.00 17 October 2025 11:22 200.97 33.39
#929241352 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 11:03 201.01 0.00 0.00 17 October 2025 11:22 200.97 26.71
#929241351 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 11:03 201.01 0.00 0.00 17 October 2025 11:19 200.89 80.15
#929241346 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 11:03 201.02 0.00 0.00 17 October 2025 11:22 200.96 40.06
#929241345 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 11:03 200.99 0.00 0.00 17 October 2025 11:19 200.90 60.12
#929241343 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 11:02 200.99 0.00 0.00 17 October 2025 11:18 200.89 66.81
#929241092 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 10:50 201.14 0.00 0.00 17 October 2025 11:02 200.98 -106.92
#929241091 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 10:50 201.14 0.00 0.00 17 October 2025 11:02 200.98 -106.92
#929241088 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 10:50 201.14 0.00 0.00 17 October 2025 11:02 200.98 -106.92
#929241085 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 10:50 201.15 0.00 0.00 17 October 2025 11:02 200.97 -120.30
#929241084 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 10:50 201.16 0.00 0.00 17 October 2025 11:02 200.99 -113.59
#929241082 buy 10.00 GBPJPY 17 October 2025 10:50 201.17 0.00 0.00 17 October 2025 11:02 200.99 -120.28
#929240757 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 10:36 1.3437 0.00 0.00 17 October 2025 11:02 1.3433 -40.00
#929239184 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 09:20 201.71 0.00 0.00 17 October 2025 09:46 201.55 106.80
#929239183 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 09:20 201.72 0.00 0.00 17 October 2025 09:46 201.56 106.79
#929239182 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 09:20 201.71 0.00 0.00 17 October 2025 09:46 201.55 106.79
#929239181 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 09:20 201.71 0.00 0.00 17 October 2025 09:46 201.56 100.11
#929239180 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 09:20 201.71 0.00 0.00 17 October 2025 09:46 201.57 93.44
#929239173 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 09:19 201.75 0.00 0.00 17 October 2025 09:46 201.58 113.44
#929239172 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 09:19 201.75 0.00 0.00 17 October 2025 10:35 201.03 481.09
#929237657 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 06:51 201.64 0.00 0.00 17 October 2025 09:15 201.84 -133.43
#929237641 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 06:49 1.3451 0.00 0.00 17 October 2025 09:19 1.3469 180.00
#929237640 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 06:49 1.3451 0.00 0.00 17 October 2025 09:15 1.3465 140.00
#929237639 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 06:49 1.3451 0.00 0.00 17 October 2025 09:15 1.3465 140.00
#929237637 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 06:49 1.3451 0.00 0.00 17 October 2025 09:15 1.3465 140.00
#929237636 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 06:49 1.3452 0.00 0.00 17 October 2025 09:15 1.3465 130.00
#929237634 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 06:49 1.3452 0.00 0.00 17 October 2025 09:15 1.3465 130.00
#929236876 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 05:21 201.89 0.00 0.00 17 October 2025 06:51 201.71 120.01
#929236875 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 05:21 201.89 0.00 0.00 17 October 2025 06:48 201.75 93.32
#929236874 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 05:21 201.91 0.00 0.00 17 October 2025 06:48 201.75 106.64
#929236873 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 05:20 201.91 0.00 0.00 17 October 2025 06:48 201.75 106.64
#929236872 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 05:20 201.91 0.00 0.00 17 October 2025 06:48 201.75 106.64
#929236871 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 05:20 201.91 0.00 0.00 17 October 2025 06:47 201.75 106.64
#929236870 sell 10.00 GBPJPY 17 October 2025 05:20 201.91 0.00 0.00 17 October 2025 06:47 201.75 106.64
#929236771 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 05:08 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 05:19 1.3438 20.00
#929236711 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 05:02 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 05:06 1.3436 0.00
#929236710 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 05:02 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 05:06 1.3435 10.00
#929236709 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 05:02 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 05:06 1.3435 10.00
#929236708 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 05:02 1.3436 0.00 0.00 17 October 2025 05:06 1.3436 0.00
#929236706 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 05:02 1.3437 0.00 0.00 17 October 2025 05:06 1.3435 20.00
#929236705 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 05:02 1.3437 0.00 0.00 17 October 2025 05:06 1.3435 20.00
#929236704 sell 10.00 GBPUSD 17 October 2025 05:02 1.3437 0.00 0.00 17 October 2025 05:06 1.3435 20.00
#929235590 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 02:44 1.3445 0.00 0.00 17 October 2025 04:05 1.3447 20.00
#929235589 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 02:44 1.3445 0.00 0.00 17 October 2025 04:05 1.3447 20.00
#929235588 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 02:44 1.3446 0.00 0.00 17 October 2025 04:05 1.3447 10.00
#929235587 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 02:43 1.3446 0.00 0.00 17 October 2025 04:05 1.3447 10.00
#929235586 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 02:43 1.3446 0.00 0.00 17 October 2025 04:05 1.3447 10.00
#929235585 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 02:43 1.3446 0.00 0.00 17 October 2025 04:05 1.3448 20.00
#929235584 buy 10.00 GBPUSD 17 October 2025 02:43 1.3446 0.00 0.00 17 October 2025 04:05 1.3448 20.00
#929235583 buy 1.00 GBPUSD 17 October 2025 02:43 1.3446 0.00 0.00 17 October 2025 02:44 1.3443 -3.00
#929235582 buy 1.00 GBPUSD 17 October 2025 02:43 1.3446 0.00 0.00 17 October 2025 02:44 1.3443 -3.00
#929235581 buy 1.00 GBPUSD 17 October 2025 02:43 1.3447 0.00 0.00 17 October 2025 02:44 1.3443 -4.00
Show more lines
2694.57 USD
Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback