empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929332112 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 17:00 201.13 0.00 0.00 01 November 2025 00:00 202.59 -94.78
#929332108 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 17:00 201.12 0.00 0.00 01 November 2025 00:00 202.59 -95.43
#929332106 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 17:00 201.10 0.00 0.00 01 November 2025 00:00 202.59 -96.73
#929332105 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 17:00 201.10 0.00 0.00 01 November 2025 00:00 202.59 -96.73
#929332103 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 17:00 201.09 0.00 0.00 01 November 2025 00:00 202.59 -97.38
#929330379 sell 1.00 EURJPY 29 October 2025 12:54 177.30 0.00 0.00 29 October 2025 16:45 177.08 14.46
#929330378 sell 1.00 EURJPY 29 October 2025 12:54 177.29 0.00 0.00 29 October 2025 16:45 177.08 13.80
#929330377 sell 1.00 EURJPY 29 October 2025 12:54 177.29 0.00 0.00 29 October 2025 16:45 177.08 13.81
#929330376 sell 1.00 EURJPY 29 October 2025 12:54 177.29 0.00 0.00 29 October 2025 16:50 177.02 17.75
#929330375 sell 1.00 EURJPY 29 October 2025 12:54 177.29 0.00 0.00 29 October 2025 16:50 177.02 17.75
#929327856 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 05:11 201.46 0.00 0.00 29 October 2025 09:28 201.12 22.35
#929327855 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 05:11 201.45 0.00 0.00 29 October 2025 09:28 201.12 21.70
#929327854 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 05:11 201.45 0.00 0.00 29 October 2025 09:28 201.12 21.70
#929327853 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 05:11 201.45 0.00 0.00 29 October 2025 09:28 201.12 21.70
#929327851 sell 1.00 GBPJPY 29 October 2025 05:11 201.45 0.00 0.00 29 October 2025 09:28 201.12 21.70
#929326525 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 21:22 201.88 0.00 0.00 29 October 2025 02:04 201.30 38.26
#929326524 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 21:22 201.88 0.00 0.00 29 October 2025 02:04 201.30 38.26
#929326523 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 21:22 201.88 0.00 0.00 29 October 2025 02:04 201.30 38.26
#929326522 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 21:22 201.88 0.00 0.00 29 October 2025 02:04 201.30 38.26
#929326521 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 21:22 201.87 0.00 0.00 29 October 2025 02:04 201.30 37.60
#929325853 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 18:12 202.01 0.00 0.00 28 October 2025 21:22 201.95 3.95
#929325852 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 18:12 202.01 0.00 0.00 28 October 2025 21:22 201.95 3.95
#929325851 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 18:12 202.01 0.00 0.00 28 October 2025 21:22 201.95 3.95
#929325850 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 18:12 202.01 0.00 0.00 28 October 2025 21:22 201.95 3.95
#929325848 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 18:12 202.01 0.00 0.00 28 October 2025 21:22 201.94 4.61
#929325458 buy 1.00 GBPJPY 28 October 2025 17:06 201.81 0.00 0.00 28 October 2025 18:00 202.00 12.49
#929325457 buy 1.00 GBPJPY 28 October 2025 17:06 201.81 0.00 0.00 28 October 2025 18:00 202.00 12.49
#929325456 buy 1.00 GBPJPY 28 October 2025 17:06 201.80 0.00 0.00 28 October 2025 18:00 202.00 13.14
#929325455 buy 1.00 GBPJPY 28 October 2025 17:06 201.79 0.00 0.00 28 October 2025 18:00 202.00 13.80
#929325449 buy 1.00 GBPJPY 28 October 2025 17:06 201.79 0.00 0.00 28 October 2025 18:00 202.00 13.80
#929325283 buy 1.00 GBPUSD 28 October 2025 16:46 1.3269 0.00 0.00 28 October 2025 17:03 1.3278 9.00
#929325281 buy 1.00 GBPUSD 28 October 2025 16:46 1.3269 0.00 0.00 28 October 2025 17:03 1.3278 9.00
#929325279 buy 1.00 GBPUSD 28 October 2025 16:46 1.3270 0.00 0.00 28 October 2025 17:03 1.3279 9.00
#929325277 buy 1.00 GBPUSD 28 October 2025 16:46 1.3271 0.00 0.00 28 October 2025 17:03 1.3279 8.00
#929325275 buy 1.00 GBPUSD 28 October 2025 16:45 1.3272 0.00 0.00 28 October 2025 17:03 1.3279 7.00
#929321968 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 10:51 1.3308 0.00 0.00 28 October 2025 14:16 1.3299 9.00
#929321967 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 10:51 1.3308 0.00 0.00 28 October 2025 14:16 1.3299 9.00
#929321965 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 10:51 1.3308 0.00 0.00 28 October 2025 14:16 1.3299 9.00
#929321962 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 10:51 1.3308 0.00 0.00 28 October 2025 14:16 1.3299 9.00
#929321957 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 10:51 1.3308 0.00 0.00 28 October 2025 14:16 1.3299 9.00
#929321230 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 10:08 202.75 0.00 0.00 28 October 2025 10:41 202.15 39.49
#929321229 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 10:08 202.76 0.00 0.00 28 October 2025 10:41 202.15 40.14
#929321228 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 10:08 202.76 0.00 0.00 28 October 2025 10:41 202.15 40.14
#929321227 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 10:08 202.77 0.00 0.00 28 October 2025 10:41 202.15 40.80
#929321226 sell 1.00 GBPJPY 28 October 2025 10:08 202.77 0.00 0.00 28 October 2025 10:41 202.15 40.80
#929320332 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 08:18 1.3363 0.00 0.00 28 October 2025 10:06 1.3335 28.00
#929320330 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 08:18 1.3364 0.00 0.00 28 October 2025 10:06 1.3335 29.00
#929319906 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 07:20 1.3364 0.00 0.00 28 October 2025 08:16 1.3364 0.00
#929319905 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 07:19 1.3364 0.00 0.00 28 October 2025 08:16 1.3364 0.00
#929319903 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 07:19 1.3364 0.00 0.00 28 October 2025 10:06 1.3334 30.00
#929319901 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 07:19 1.3364 0.00 0.00 28 October 2025 10:06 1.3334 30.00
#929319897 sell 1.00 GBPUSD 28 October 2025 07:19 1.3364 0.00 0.00 28 October 2025 10:06 1.3334 30.00
#929317915 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 21:00 152.85 0.00 0.00 28 October 2025 06:37 152.15 46.01
#929317914 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 21:00 152.85 0.00 0.00 28 October 2025 06:19 152.18 44.03
#929317913 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 21:00 152.85 0.00 0.00 28 October 2025 06:37 152.15 46.01
#929317912 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 21:00 152.85 0.00 0.00 28 October 2025 06:37 152.15 46.01
#929317911 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 21:00 152.86 0.00 0.00 28 October 2025 06:37 152.15 46.66
#929317852 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 20:49 152.87 0.00 0.00 27 October 2025 20:59 152.83 2.62
#929317851 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 20:49 152.87 0.00 0.00 27 October 2025 20:59 152.84 1.96
#929317850 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 20:49 152.87 0.00 0.00 27 October 2025 20:59 152.84 1.96
#929317849 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 20:49 152.87 0.00 0.00 27 October 2025 20:59 152.86 0.65
#929317847 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 20:49 152.88 0.00 0.00 27 October 2025 20:59 152.84 2.62
#929317575 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 19:08 153.02 0.00 0.00 27 October 2025 20:48 152.93 5.89
#929317573 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 19:08 153.02 0.00 0.00 27 October 2025 20:48 152.93 5.89
#929317571 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 19:08 153.02 0.00 0.00 27 October 2025 20:48 152.92 6.54
#929317570 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 19:08 153.02 0.00 0.00 27 October 2025 20:48 152.92 6.54
#929317569 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 19:08 153.01 0.00 0.00 27 October 2025 20:48 152.92 5.89
#929317477 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 18:40 153.05 0.00 0.00 27 October 2025 19:07 153.02 1.96
#929317474 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 18:40 153.05 0.00 0.00 27 October 2025 19:07 153.02 1.96
#929317473 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 18:40 153.05 0.00 0.00 27 October 2025 19:07 153.03 1.31
#929317472 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 18:40 153.05 0.00 0.00 27 October 2025 19:08 153.04 0.65
#929317471 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 18:40 153.04 0.00 0.00 27 October 2025 19:07 153.02 1.31
#929317263 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 17:39 153.10 0.00 0.00 27 October 2025 18:39 153.06 2.61
#929317260 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 17:39 153.10 0.00 0.00 27 October 2025 18:39 153.06 2.61
#929317257 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 17:39 153.11 0.00 0.00 27 October 2025 18:39 153.06 3.27
#929317254 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 17:39 153.11 0.00 0.00 27 October 2025 18:39 153.06 3.27
#929317253 sell 1.00 USDJPY 27 October 2025 17:39 153.11 0.00 0.00 27 October 2025 18:39 153.06 3.27
#929312327 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 07:13 178.06 0.00 0.00 27 October 2025 17:38 178.13 4.57
#929312326 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 07:13 178.06 0.00 0.00 27 October 2025 17:38 178.13 4.57
#929312325 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 07:13 178.07 0.00 0.00 27 October 2025 17:38 178.14 4.57
#929312324 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 07:13 178.07 0.00 0.00 27 October 2025 17:38 178.14 4.57
#929312323 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 07:13 178.07 0.00 0.00 27 October 2025 17:38 178.14 4.57
#929312109 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 06:30 177.89 0.00 0.00 27 October 2025 07:12 178.05 10.44
#929312108 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 06:30 177.88 0.00 0.00 27 October 2025 07:12 178.05 11.10
#929312107 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 06:30 177.88 0.00 0.00 27 October 2025 07:12 178.04 10.44
#929312106 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 06:30 177.88 0.00 0.00 27 October 2025 07:13 178.04 10.44
#929312104 buy 1.00 EURJPY 27 October 2025 06:30 177.88 0.00 0.00 27 October 2025 07:13 178.04 10.44
Show more lines
785.02 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback