empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928925239 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 14:05 1.1690 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -320.00
#928925238 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 14:05 1.1690 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -320.00
#928925237 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 14:05 1.1690 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -320.00
#928925235 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 14:05 1.1690 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -320.00
#928925234 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 14:05 1.1690 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -320.00
#928925233 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 14:05 1.1690 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -320.00
#928925232 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 14:05 1.1690 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -320.00
#928921114 buy 10.00 GBPUSD 05 Сентября 2025 06:08 1.3456 0.00 0.00 05 Сентября 2025 11:18 1.3468 120.00
#928921113 buy 10.00 GBPUSD 05 Сентября 2025 06:08 1.3456 0.00 0.00 05 Сентября 2025 11:18 1.3468 120.00
#928921111 buy 10.00 GBPUSD 05 Сентября 2025 06:08 1.3456 0.00 0.00 05 Сентября 2025 11:18 1.3468 120.00
#928921110 buy 10.00 GBPUSD 05 Сентября 2025 06:08 1.3456 0.00 0.00 05 Сентября 2025 11:18 1.3468 120.00
#928921109 buy 10.00 GBPUSD 05 Сентября 2025 06:08 1.3456 0.00 0.00 05 Сентября 2025 11:18 1.3468 120.00
#928921108 buy 10.00 GBPUSD 05 Сентября 2025 06:08 1.3456 0.00 0.00 05 Сентября 2025 11:18 1.3468 120.00
#928921107 buy 10.00 GBPUSD 05 Сентября 2025 06:07 1.3455 0.00 0.00 05 Сентября 2025 11:18 1.3468 130.00
Показать больше
-1390.00 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок