empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928834320 buy 10.00 GBPJPY 22 Августа 2025 04:23 199.23 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 198.70 -360.69
#928834319 buy 10.00 GBPJPY 22 Августа 2025 04:23 199.23 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 198.70 -360.69
#928834318 buy 10.00 GBPJPY 22 Августа 2025 04:23 199.23 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 198.70 -360.69
#928834317 buy 10.00 GBPJPY 22 Августа 2025 04:23 199.23 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 198.70 -360.69
#928831732 sell 10.00 GBPJPY 22 Августа 2025 00:06 198.86 0.00 0.00 22 Августа 2025 04:23 199.24 -255.84
#928831731 sell 10.00 GBPJPY 22 Августа 2025 00:06 198.86 0.00 0.00 22 Августа 2025 04:23 199.24 -255.84
#928831729 sell 10.00 GBPJPY 22 Августа 2025 00:06 198.86 0.00 0.00 22 Августа 2025 04:23 199.24 -255.84
#928831727 sell 10.00 GBPJPY 22 Августа 2025 00:06 198.86 0.00 0.00 22 Августа 2025 04:23 199.24 -255.84
#928831716 sell 10.00 GBPUSD 22 Августа 2025 00:05 1.3407 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.3528 -1210.00
#928831715 sell 10.00 GBPUSD 22 Августа 2025 00:05 1.3407 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.3528 -1210.00
#928831713 sell 10.00 GBPUSD 22 Августа 2025 00:05 1.3407 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.3528 -1210.00
Показать больше
-6096.12 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок