ফরেক্স ট্রেডারদের জন্য লভ্যাংশ ক্যালকুলেটর
সিএফডি লেনদেন করে, যে কেউ লভ্যাংশ বের করতে পারে।
লভ্যাংশের পরিমান অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এর সাথে যুক্ত হবে যদি প্রাক্তন লভ্যাংশের তারিখ পর্যন্ত ক্রয় বাণিজ্য খোলা থাকে।
লভ্যাংশের সম পরিমান অর্থ অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স থেকে কেটে নেওয়া হবে যদি প্রাক্তন লভ্যাংশের তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় বানিজ্য খোলা থাকে।
নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ গ্রুপের সকল ট্রেডিং উপকরণের পরবর্তী লভ্যাংশ প্রদানের তারিখ নিচের তালিকায় প্রদান করা হল।
উদাহারন:
প্রাক্তন তারিখের প্রতিটি #B শেয়ারের লভ্যাংশ যদি A হয়, অ্যাকাউন্টে উন্মুক্ত ক্রয় অবস্থানের জন্য ২ লট পাওয়া যাবে, লভ্যাংশের পরিমাণ উল্লেখিত সূত্র অনুযায়ী গণনা করা হবে: 2 lots x 100 shares x A.
শেয়ার #B এর যদি অনেকগুলো উন্মুক্ত অবস্থান থাকে, সকল অবস্থানের সমষ্টি A এর মান হিসাবে নেওয়া হয়। যখন সকল লেনদেন ঋণাত্মক হয়(লেনদেনের সমষ্টি এসইএলএল- স্লান্টে আছে), লভ্যাংশের মান ঋণাত্মক হবে।
লভ্যাংশ সংশোধনী হিসাবের উদাহরণ:
মাইক্রোসফট কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ (MSFT) ঘোষণা করে জুনের ১০ তারিখের স্টকের জন্য ত্রৈমাসিক লভ্যাংশ প্রদান করা হবে ০.১৩০ ডলার:
* প্রাক্তন তারিখ - ০৮.১৮.২০০৯;* রেকর্ড তারিখ - ০৮.২০.২০০৯;
* পরিশোধের তারিখ - ১০.০৯.২০০৯.
১ লট পরিমানের চুক্তির জন্য লভ্যাংশের পরিমান ১০০ x ০.১৩০ = ১৩ আমেরিকান ডলার।
১৮ই এপ্রিল ১ লট (১০০ স্টক) পরিমান বিক্রয় অবস্থানের জন্য ১৩ মার্কিন ডলার কেটে নেওয়া হবে। ১ লট পরিমান ক্রয় অবস্থানের জন্য ১৩ মার্কিন ডলার প্রদান করা হবে। নিবন্ধনের দিন মাসুল ধার্য করা হবে।
লভ্যাংশের গণনাকারী
প্রতীক | পরিমান(লট) | পরিমাণ | লভ্যাংশ | পরবর্তী প্রাক্তন তারিখ |
---|---|---|---|---|
প্রতীক | |
---|---|
পরিমান(লট) | |
পরিমাণ | |
লভ্যাংশ | |
পরবর্তী প্রাক্তন তারিখ |
গণনা
টিকার | ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ | প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট | পরিমাণ | সময়কাল |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | 01.10.2024 | 0.236 | কোয়ার্টার |
#AA | 31.07.2024 | 12.08.2024 | 29.08.2024 | 12.08.2024 | 0.1 | কোয়ার্টার |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.25 | কোয়ার্টার |
#ABBV | 15.02.2024 | 15.04.2024 | 15.05.2024 | 12.04.2024 | 1.55 | কোয়ার্টার |
#AEM | 15.02.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 | 30.08.2024 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#AMGN | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 2.25 | কোয়ার্টার |
#ATHM | 21.05.2024 | 10.07.2024 | 21.08.2024 | 10.07.2024 | 0.57 | ৬ মাস |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | কোয়ার্টার |
#AXP | 07.05.2024 | 05.07.2024 | 09.08.2024 | 05.07.2024 | 0.7 | কোয়ার্টার |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | ৬ মাস |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | কোয়ার্টার |
#BAC | 24.07.2024 | 06.09.2024 | 27.09.2024 | 06.09.2024 | 0.26 | কোয়ার্টার |
#BK | 12.07.2024 | 22.07.2024 | 02.08.2024 | 22.07.2024 | 0.47 | কোয়ার্টার |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | ৬ মাস |
#BLK | 24.07.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 5.1 | কোয়ার্টার |
#BMY | 18.06.2024 | 05.07.2024 | 01.08.2024 | 05.07.2024 | 0.6 | কোয়ার্টার |
#BTU | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 04.09.2024 | 15.08.2024 | 0.075 | কোয়ার্টার |
#C | 18.07.2024 | 05.08.2024 | 23.08.2024 | 05.08.2024 | 0.56 | কোয়ার্টার |
#CAT | 12.06.2024 | 22.07.2024 | 20.08.2024 | 22.07.2024 | 1.41 | কোয়ার্টার |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | কোয়ার্টার |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | কোয়ার্টার |
#CMC | 19.06.2024 | 01.07.2024 | 10.07.2024 | 01.07.2024 | 0.18 | কোয়ার্টার |
#CMCSA | 18.07.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.31 | কোয়ার্টার |
#CME | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 1.15 | কোয়ার্টার |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | কোয়ার্টার |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | কোয়ার্টার |
#DHR | 07.05.2024 | 28.06.2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 0.27 | কোয়ার্টার |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | ৬ মাস |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | কোয়ার্টার |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | কোয়ার্টার |
#EBAY | 29.07.2024 | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 30.08.2024 | 0.27 | কোয়ার্টার |
#EA | 29.07.2024 | 28.08.2024 | 18.09.2024 | 28.08.2024 | 0.19 | কোয়ার্টার |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | কোয়ার্টার |
#F | 24.07.2024 | 07.08.2024 | 03.09.2024 | 07.08.2024 | 0.15 | কোয়ার্টার |
#FANG | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 15.08.2024 | 2.34 | কোয়ার্টার |
#FCX | 26.06.2024 | 15.07.2024 | 01.08.2024 | 15.07.2024 | 0.075 | কোয়ার্টার |
#FDX | 15.08.2024 | 09.09.2024 | 01.09.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | কোয়ার্টার |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | কোয়ার্টার |
#GE | 20.06.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 11.07.2024 | 0.28 | কোয়ার্টার |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | কোয়ার্টার |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | কোয়ার্টার |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | কোয়ার্টার |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | কোয়ার্টার |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | কোয়ার্টার |
#HON | 26.07.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 1.08 | কোয়ার্টার |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | কোয়ার্টার |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | কোয়ার্টার |
#HWM | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 26.08.2024 | 09.08.2024 | 0.08 | কোয়ার্টার |
#IBM | 29.07.2024 | 09.08.2024 | 10.09.2024 | 09.08.2024 | 1.67 | কোয়ার্টার |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | কোয়ার্টার |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.09.2024 | 1.04 | কোয়ার্টার |
#IP | 09.07.2024 | 15.08.2024 | 16.09.2024 | 15.08.2024 | 0.4625 | কোয়ার্টার |
#JNJ | 17.07.2024 | 27.08.2024 | 10.09.2024 | 27.08.2024 | 1.24 | কোয়ার্টার |
#JPM | 20.05.2024 | 05.07.2024 | 31.07.2024 | 05.07.2024 | 1.15 | কোয়ার্টার |
#KO | 29.07.2024 | 13.09.2024 | 01.10.2024 | 13.09.2024 | 0.485 | কোয়ার্টার |
#KHC | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#LLY | 24.06.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 1.3 | কোয়ার্টার |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | কোয়ার্টার |
#MCD | 25.07.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.67 | কোয়ার্টার |
#MCK | 01.08.2024 | 02.09.2024 | 01.10.2024 | 30.08.2024 | 0.71 | কোয়ার্টার |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | কোয়ার্টার |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | কোয়ার্টার |
#MMM | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 12.09.2024 | 26.08.2024 | 0.7 | কোয়ার্টার |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | কোয়ার্টার |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | কোয়ার্টার |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | কোয়ার্টার |
#MPLX | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 09.08.2024 | 0.85 | কোয়ার্টার |
#MRVL | 20.06.2024 | 12.04.2024 | 31.07.2024 | 12.07.2024 | 0.06 | কোয়ার্টার |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | ৬ মাস |
#MS | 16.07.2024 | 31.07.2024 | 15.05.2024 | 15.08.2024 | 0.925 | কোয়ার্টার |
#MSFT | 12.06.2024 | 15.08.2024 | 12.09.2024 | 15.08.2024 | 0.75 | কোয়ার্টার |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | কোয়ার্টার |
#NEM | 24.07.2024 | 05.09.2024 | 30.09.2024 | 05.09.2024 | 0.25 | কোয়ার্টার |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | কোয়ার্টার |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | কোয়ার্টার |
#NOK | 26.01.2024 | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 23.07.2024 | 0.032736 | কোয়ার্টার |
#NUE | 06.06.2024 | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 28.06.2024 | 0.54 | কোয়ার্টার |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | কোয়ার্টার |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | ৬ মাস |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | কোয়ার্টার |
#ORCL | 11.06.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 11.07.2024 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#OTEX | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 20.09.2024 | 30.08.2024 | 0.2625 | কোয়ার্টার |
#OXY | 25.07.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | 10.09.2024 | 0.22 | কোয়ার্টার |
#PBR | 17.05.2024 | 13.06.2024 | 27.09.2024 | 13.06.2024 | 0.363 | কোয়ার্টার |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | কোয়ার্টার |
#PFE | 26.06.2024 | 26.07.2024 | 03.09.2024 | 26.07.2024 | 0.42 | কোয়ার্টার |
#PG | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 15.08.2024 | 19.07.2024 | 1.0065 | কোয়ার্টার |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | কোয়ার্টার |
#PNC | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 05.08.2024 | 15.07.2024 | 1.60 | কোয়ার্টার |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | কোয়ার্টার |
#QCOM | 08.07.2024 | 05.09.2024 | 26.09.2024 | 05.09.2024 | 0.85 | কোয়ার্টার |
#QQQ | 16.09.2022 | 24.06.2024 | 31.07.2024 | 24.06.2024 | 0.7615 | কোয়ার্টার |
#RMD | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 19.09.2024 | 15.08.2024 | 0.53 | কোয়ার্টার |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | কোয়ার্টার |
#RS | 23.07.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 1.1 | কোয়ার্টার |
#SBUX | 11.06.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 0.57 | কোয়ার্টার |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | কোয়ার্টার |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | কোয়ার্টার |
#SPY | 05.01.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 1.759024 | কোয়ার্টার |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | কোয়ার্টার |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | কোয়ার্টার |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | কোয়ার্টার |
#T | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 01.08.2024 | 10.07.2024 | 0.2775 | কোয়ার্টার |
#TMO | 22.05.2024 | 14.06.2024 | 15.07.2024 | 14.06.2024 | 0.39 | কোয়ার্টার |
#TPL | 07.08.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.17 | কোয়ার্টার |
#TRP | 02.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.7029 | কোয়ার্টার |
#TSM | 10.05.2024 | 12.09.2024 | 09.10.2024 | 12.09.2024 | 0.615839 | কোয়ার্টার |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | কোয়ার্টার |
#TECK | 25.04.2024 | 17.06.2024 | 28.06.2024 | 17.06.2024 | 0.125 | কোয়ার্টার |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | কোয়ার্টার |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | কোয়ার্টার |
#TRI | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.54 | কোয়ার্টার |
#TX | 20.02.2024 | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 02.05.2024 | 2.2 | কোয়ার্টার |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | কোয়ার্টার |
#TRV | 19.07.2024 | 10.09.2024 | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 1.05 | কোয়ার্টার |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | কোয়ার্টার |
#UBS | 07.02.2023 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 30.04.2023 | 0.701 | বছর |
#UI | 23.08.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 03.09.2024 | 0.6 | কোয়ার্টার |
#UL | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 06.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4773 | কোয়ার্টার |
#UPS | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 05.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | কোয়ার্টার |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | কোয়ার্টার |
#V | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 03.09.2024 | 09.08.2024 | 0.52 | কোয়ার্টার |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | কোয়ার্টার |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | কোয়ার্টার |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | কোয়ার্টার |
#WFC | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 01.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#WMT | 20.02.2024 | 16.08.2024 | 03.09.2024 | 16.08.2024 | 0.2075 | কোয়ার্টার |
#WPM | 07.08.2024 | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 21.08.2024 | 0.155 | কোয়ার্টার |
#XOM | 02.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.95 | কোয়ার্টার |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | কোয়ার্টার |
#ZTS | 22.05.2024 | 18.07.2024 | 04.09.2024 | 18.07.2024 | 0.432 | কোয়ার্টার |
টিকার | |
---|---|
#A | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.09.2024 | 01.10.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.10.2024 | 01.10.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.236 | কোয়ার্টার |
#AA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
31.07.2024 | 12.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
29.08.2024 | 12.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.1 | কোয়ার্টার |
#AAPL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
01.08.2024 | 12.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.08.2024 | 12.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.25 | কোয়ার্টার |
#ABBV | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.02.2024 | 15.04.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.05.2024 | 12.04.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.55 | কোয়ার্টার |
#AEM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.02.2024 | 30.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
16.09.2024 | 30.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.4 | কোয়ার্টার |
#AIG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
31.07.2024 | 16.09.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.09.2024 | 16.09.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.4 | কোয়ার্টার |
#AMGN | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.08.2024 | 16.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.25 | কোয়ার্টার |
#ATHM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.05.2024 | 10.07.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
21.08.2024 | 10.07.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.57 | ৬ মাস |
#ATVI | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.99 | কোয়ার্টার |
#AXP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
07.05.2024 | 05.07.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.08.2024 | 05.07.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.7 | কোয়ার্টার |
#AZN | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.5 | ৬ মাস |
#BA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.055 | কোয়ার্টার |
#BAC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
24.07.2024 | 06.09.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
27.09.2024 | 06.09.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.26 | কোয়ার্টার |
#BK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.07.2024 | 22.07.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
02.08.2024 | 22.07.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.47 | কোয়ার্টার |
#BHP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.48 | ৬ মাস |
#BLK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
24.07.2024 | 09.09.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.09.2024 | 09.09.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
5.1 | কোয়ার্টার |
#BMY | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.06.2024 | 05.07.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.08.2024 | 05.07.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.6 | কোয়ার্টার |
#BTU | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
04.09.2024 | 15.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.075 | কোয়ার্টার |
#C | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.07.2024 | 05.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.08.2024 | 05.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.56 | কোয়ার্টার |
#CAT | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.06.2024 | 22.07.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
20.08.2024 | 22.07.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.41 | কোয়ার্টার |
#CHL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.9871 | কোয়ার্টার |
#CLR | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.28 | কোয়ার্টার |
#CMC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
19.06.2024 | 01.07.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.07.2024 | 01.07.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.18 | কোয়ার্টার |
#CMCSA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.07.2024 | 02.10.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.31 | কোয়ার্টার |
#CME | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.08.2024 | 09.09.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.09.2024 | 09.09.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.15 | কোয়ার্টার |
#CSCO | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.08.2024 | 02.10.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.4 | কোয়ার্টার |
#CVX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.08.2024 | 19.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.09.2024 | 19.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.63 | কোয়ার্টার |
#DGX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.75 | কোয়ার্টার |
#DHR | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
07.05.2024 | 28.06.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
26.07.2024 | 28.06.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.27 | কোয়ার্টার |
#DIS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.45 | ৬ মাস |
#DVN | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.22 | কোয়ার্টার |
#DWDP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.42 | কোয়ার্টার |
#EBAY | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
29.07.2024 | 30.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
13.09.2024 | 30.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.27 | কোয়ার্টার |
#EA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
29.07.2024 | 28.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
18.09.2024 | 28.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.19 | কোয়ার্টার |
#EOG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.91 | কোয়ার্টার |
#F | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
24.07.2024 | 07.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
03.09.2024 | 07.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.15 | কোয়ার্টার |
#FANG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
22.08.2024 | 15.08.2024 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.34 | কোয়ার্টার |
#FCX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
